Kfz-Kennzeichen: Alle 726 Kürzel und Abkürzungen mit Suche
Ratgeber · Auto-Bürokratie
Kürzel, Abkürzung, Unterscheidungszeichen: drei Namen für dieselben ein bis drei Buchstaben vor dem Bindestrich. Ein bis drei Buchstaben, ein paar Ziffern, eine Plakette. Trotzdem steckt in jedem Kennzeichen ein festes System. Hier erfährst du, wie ein Kennzeichen aufgebaut ist, was ein Wunschkennzeichen kostet und welche Sonderformen es gibt.
Zuletzt geprüft: 2. September 2026 · Alle Auto-Ratgeber
Inhaltsverzeichnis
Aus welchen Teilen besteht ein Kennzeichen?
Ganz links sitzt das blaue EU-Band mit dem „D“ und den EU-Sternen. Dahinter folgt das Unterscheidungszeichen, also ein bis drei Buchstaben für die Zulassungsstelle, zum Beispiel „M“ für München oder „HOL“ für den Landkreis Holzminden. Danach folgt die Erkennungsnummer: ein bis zwei weitere Buchstaben und eine bis vier Ziffern, frei kombinierbar (oder als Wunschkennzeichen gewählt).
Auf dem hinteren Kennzeichen sitzt zwischen Kürzel und Erkennungsnummer die TÜV-Plakette, die den Termin der nächsten Hauptuntersuchung zeigt. Saisonkennzeichen tragen zusätzlich die Gültigkeitsmonate am rechten Rand.
Warum sind manche Kürzel kürzer als andere?
Große Städte haben meist ein- oder zweistellige Kürzel (B für Berlin, K für Köln, HH für Hamburg), kleinere Landkreise dagegen oft drei Buchstaben. Insgesamt gibt es über 700 verschiedene Unterscheidungszeichen in Deutschland.
Alte Kürzel zurück im Straßenbild
Seit 2012 dürfen Landkreise historische, eigentlich abgeschaffte Kürzel wieder einführen. Über 300 sogenannte Retro-Kennzeichen sind seither zurückgekehrt, etwa AIB für Bad Aibling oder ZZ für Zeitz.
Wie reserviere ich ein Wunschkennzeichen?
Ein Wunschkennzeichen bestellst du online direkt bei deiner zuständigen Zulassungsstelle: gewünschte Buchstaben-Zahlen-Kombination eingeben, Verfügbarkeit wird sofort angezeigt, du erhältst eine Reservierungsnummer.
| Leistung | Ungefähre Kosten |
|---|---|
| Reservierung ohne Wunschkombination | ca. 2,60 € |
| Reservierung mit Wunschkombination | ca. 13 € insgesamt |
| Kennzeichenschilder prägen lassen (pro Paar) | ca. 20–35 € |
Die Reservierung gilt je nach Zulassungsstelle meist 10 bis 90 Tage, oft rund sechs Wochen. Meldest du dein Fahrzeug in dieser Zeit nicht mit dem reservierten Kennzeichen an, verfällt die Reservierung und die Kombination wird wieder freigegeben.
Welche Sonderformen von Kennzeichen gibt es?
| Kennzeichen | Wofür |
|---|---|
| E-Kennzeichen | Elektro- und bestimmte Hybridfahrzeuge, endet auf „E“, teils mit Vorteilen bei Parkgebühren oder Busspuren |
| H-Kennzeichen | Oldtimer ab 30 Jahren im Wesentlichen Originalzustand, pauschale Kfz-Steuer statt regulärer Berechnung |
| Saisonkennzeichen | Nutzung nur im gewählten Zeitraum (2–11 Monate), spart Steuer und Versicherung in der Sperrzeit |
| Wechselkennzeichen | Ein Kennzeichen für zwei eigene Fahrzeuge, die du abwechselnd fährst (nicht gleichzeitig) |
| Kurzzeitkennzeichen | Zuteilungstag plus 5 Tage gültig, gelber Streifen mit Ablaufdatum am rechten Rand, für Überführungs- und Probefahrten |
| Ausfuhrkennzeichen | Für den Export ins Ausland, maximal 12 Monate gültig |
| Rotes Händlerkennzeichen (06) | Für Händler, Werkstätten und Gutachter, dauerhaft und übertragbar auf verschiedene Fahrzeuge, rote Schrift, beginnt mit 06 |
| Rotes Oldtimerkennzeichen (07) | Für Sammler mit Fahrzeugen ab 30 Jahren: ein Kennzeichen für Probe-, Werkstatt- und Veranstaltungsfahrten, beginnt mit 07 |
| Grünes Kennzeichen | Steuerbefreite Fahrzeuge, etwa land- und forstwirtschaftliche Zugmaschinen, deren Anhänger oder Fahrzeuge gemeinnütziger Organisationen |
| Behördenkennzeichen | BD (Bundestag und Bundesregierung), BP (Bundespolizei), THW, Y (Bundeswehr), X (NATO), dazu Landeskürzel wie BWL, BYL, NRW oder SH mit Landeswappen |
| Diplomatenkennzeichen | Beginnen mit 0 für Botschaften (z. B. 0-17-1), Konsulate nutzen das Kürzel des Bundeslandes gefolgt von einer Ländernummer |
| Versicherungskennzeichen | Für Mofas, Mopeds bis 45 km/h und E-Scooter: kleines Schild vom Versicherer, wechselt jedes Jahr zum 1. März die Farbe, keine Zulassungsstelle nötig |
Gesperrte Buchstaben- und Zahlenkombinationen
Bundesweit vergeben die Zulassungsstellen keine Erkennungsnummern mit den Buchstabenfolgen HJ, KZ, NS, SA, SD und SS, weil sie für NS-Organisationen stehen. Viele Bundesländer sperren zusätzlich Kombinationen, die zusammen mit dem Kürzel eine solche Folge ergeben oder als Zahlencode gelten, etwa 18, 88, 1888 oder 28 mit bestimmten Buchstaben davor. Ob dein Wunschkennzeichen erlaubt ist, siehst du sofort bei der Online-Reservierung: Gesperrte Kombinationen lassen sich gar nicht erst auswählen.
Wie läuft die Wunschkennzeichen-Bestellung ab?
-
1. Wunschkombination prüfen
Im Online-Portal deiner Zulassungsstelle nach Verfügbarkeit suchen. Manche Kombinationen sind aus rechtlichen Gründen gesperrt.
-
2. Reservieren
Kombination reservieren und die Reservierungsnummer notieren. Sie gilt je nach Zulassungsstelle meist 10 bis 90 Tage.
-
3. Schilder prägen lassen
Mit der Reservierungsnummer bei einer Prägestelle oder online die Schilder anfertigen lassen.
-
4. Bei der Zulassungsstelle anmelden
Mit den geprägten Schildern und deinen Fahrzeugpapieren zur Zulassung. Dort wird die HU-Plakette aufgeklebt.
-
5. Kennzeichen montieren
Fest anschrauben, fertig ist die Zulassung.
Welche Stadt steckt hinter dem Kürzel? Alle 726 Kennzeichen mit Suche
Gib ein Kürzel ein (z. B. „M“) oder eine Stadt (z. B. „Köln“). Die Liste filtert sofort. Sie umfasst alle aktuell vergebenen Unterscheidungszeichen inklusive Behörden- und Bundeskennzeichen, Stand 2026.
Kennzeichen des Bundes: BD (Bundestag und Bundesregierung), BP (Bundespolizei), BW (Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes), THW (Technisches Hilfswerk), Y (Bundeswehr, das häufigste Bundeskennzeichen im Straßenbild) und X (NATO-Hauptquartiere).
726 Kennzeichen
| Kürzel | Herkunft der Abkürzung | Stadt / Landkreis | Bundesland |
|---|---|---|---|
| A | Augsburg | Augsburg | Bayern |
| AA | AAlen | Ostalbkreis | Baden-Württemberg |
| AB | AschaffenBurg | Aschaffenburg | Bayern |
| ABG | AltenBurG | Lkr. Altenburger Land | Thüringen |
| ABI | Anhalt-BItterfeld | Lkr. Anhalt-Bitterfeld | Sachsen-Anhalt |
| AC | AaChen / Aix la Chapelle | Städteregion Aachen | Nordrhein-Westfalen |
| AE | AuErbach | Vogtlandkreis | Sachsen |
| AH | AHaus | Kreis Borken | Nordrhein-Westfalen |
| AIB | AIBling | Lkr. München | Bayern |
| AIC | AIChach | Lkr. Aichach-Friedberg | Bayern |
| AK | AltenKirchen | Lkr. Altenkirchen (Westerwald) | Rheinland-Pfalz |
| ALF | ALFeld | Lkr. Hildesheim | Niedersachsen |
| ALZ | ALZenau | Lkr. Aschaffenburg | Bayern |
| AM | AMberg | Amberg | Bayern |
| AN | ANsbach | Ansbach | Bayern |
| ANA | ANnAberg | Erzgebirgskreis | Sachsen |
| ANG | ANGermünde | Lkr. Uckermark | Brandenburg |
| ANK | ANKlam | Lkr. Vorpommern-Greifswald ohne die Stadt Greifswald | Mecklenburg-Vorpommern |
| AP | APolda | Lkr. Weimarer Land | Thüringen |
| APD | APolDa | Lkr. Weimarer Land | Thüringen |
| ARN | ARNstadt | Ilm-Kreis | Thüringen |
| ART | ARTern | Kyffhäuserkreis | Thüringen |
| AS | Amberg, Sulzbach | Lkr. Amberg-Sulzbach | Bayern |
| ASL | ASchersLeben | Salzlandkreis | Sachsen-Anhalt |
| ASZ | Aue, SchwarZenberg | Erzgebirgskreis | Sachsen |
| AT | AltenTreptow | Lkr. Mecklenburgische Seenplatte ohne die Stadt Neubrandenburg | Mecklenburg-Vorpommern |
| AU | AUe | Erzgebirgskreis | Sachsen |
| AUR | AURich | Lkr. Aurich | Niedersachsen |
| AW | AhrWeiler | Lkr. Ahrweiler | Rheinland-Pfalz |
| AZ | AlZey | Lkr. Alzey-Worms | Rheinland-Pfalz |
| AZE | Anhalt-ZErbst | Lkr. Anhalt-Bitterfeld | Sachsen-Anhalt |
| AÖ | AltÖtting | Lkr. Altötting | Bayern |
| B | Berlin | Berlin | Berlin |
| BA | BAmberg | Bamberg | Bayern |
| BAD | BADen-Baden | Baden-Baden | Baden-Württemberg |
| BAR | BARnim | Lkr. Barnim | Brandenburg |
| BB | BöBlingen | Lkr. Böblingen | Baden-Württemberg |
| BBG | BernBurG | Salzlandkreis | Sachsen-Anhalt |
| BBL | BrandenBurgische Landesregierung | Brandenburg, Landesregierung, Landtag und Polizei | Brandenburg |
| BC | BiberaCh | Lkr. Biberach | Baden-Württemberg |
| BCH | BuCHen | Neckar-Odenwald-Kreis | Baden-Württemberg |
| BE | BEckum | Kreis Warendorf | Nordrhein-Westfalen |
| BED | Brand-ErbisDorf | Lkr. Mittelsachsen | Sachsen |
| BEL | BELzig | Lkr. Potsdam-Mittelmark | Brandenburg |
| BER | BERnau | Lkr. Barnim | Brandenburg |
| BF | BurgsteinFurt | Kreis Steinfurt | Nordrhein-Westfalen |
| BGD | BerchtesGaDen | Lkr. Berchtesgadener Land | Bayern |
| BGL | BerchtesGadener Land | Lkr. Berchtesgadener Land | Bayern |
| BH | BüHl | Ortenaukreis | Baden-Württemberg |
| BI | BIelefeld | Bielefeld | Nordrhein-Westfalen |
| BID | BIeDenkopf | Lkr. Marburg-Biedenkopf | Hessen |
| BIN | BINgen | Lkr. Mainz-Bingen | Rheinland-Pfalz |
| BIR | BIRkenfeld | Lkr. Birkenfeld | Rheinland-Pfalz |
| BIT | BITburg | Eifelkreis Bitburg-Prüm | Rheinland-Pfalz |
| BIW | BIschofsWerda | Lkr. Bautzen | Sachsen |
| BK | BacKnang | Landkreis Börde, Sachsen-Anhalt; als Altkennzeichen auch im Rems-Murr-Kreis und im Landkreis Schwäbisch Hall (Baden-Württemberg) | Baden-Württemberg |
| BKS | BernKaStel | Lkr. Bernkastel-Wittlich | Rheinland-Pfalz |
| BL | BaLingen | Zollernalbkreis | Baden-Württemberg |
| BLB | BerLeBurg | Kreis Siegen-Wittgenstein | Nordrhein-Westfalen |
| BLK | BurgenLandKreis | Burgenlandkreis | Sachsen-Anhalt |
| BM | BergheiM | Rhein-Erft-Kreis | Nordrhein-Westfalen |
| BN | BonN | Bonn | Nordrhein-Westfalen |
| BNA | BorNA | Lkr. Leipzig | Sachsen |
| BO | BOchum | Bochum | Nordrhein-Westfalen |
| BOG | BOGen | Lkr. Straubing-Bogen | Bayern |
| BOH | BOcHolt | Kreis Borken | Nordrhein-Westfalen |
| BOR | BORken | Kreis Borken | Nordrhein-Westfalen |
| BOT | BOTtrop | Bottrop | Nordrhein-Westfalen |
| BR | BRuchsal | Lkr. Karlsruhe | Baden-Württemberg |
| BRA | BRAke | Lkr. Wesermarsch | Niedersachsen |
| BRB | BRandenBurg | Brandenburg an der Havel | Brandenburg |
| BRG | BuRG | Lkr. Jerichower Land | Sachsen-Anhalt |
| BRK | BRücKenau | Lkr. Bad Kissingen | Bayern |
| BRL | BRaunLage | Lkr. Goslar | Niedersachsen |
| BRV | BRemerVörde | Lkr. Rotenburg (Wümme) | Niedersachsen |
| BS | BraunSchweig | Braunschweig | Niedersachsen |
| BSB | BerSenBrück | Lkr. Osnabrück | Niedersachsen |
| BSK | BeeSKow | Lkr. Oder-Spree | Brandenburg |
| BT | BayreuTh | Bayreuth | Bayern |
| BTF | BitTerFeld | Lkr. Anhalt-Bitterfeld | Sachsen-Anhalt |
| BUL | BUrgLengenfeld | Lkr. Amberg-Sulzbach | Bayern |
| BWL | Baden-Württembergischer Landtag | Baden-Württemberg, Landesregierung, Landtag und Polizei | Baden-Württemberg |
| BYL | BaYerischer Landtag | Bayern, Landesregierung und Landtag | Bayern |
| BZ | BautZen | Lkr. Bautzen | Sachsen |
| BÖ | BÖrde | Lkr. Börde | Sachsen-Anhalt |
| BÜD | BÜDingen | Wetteraukreis | Hessen |
| BÜR | BÜRen | Kreis Paderborn | Nordrhein-Westfalen |
| BÜS | BÜSingen | Gemeinde Büsingen am Hochrhein (deutsche Exklave in der Schweiz) | Baden-Württemberg |
| BÜZ | BÜtZow | Lkr. Rostock | Mecklenburg-Vorpommern |
| C | Chemnitz | Chemnitz | Sachsen |
| CA | CAlau | Lkr. Oberspreewald-Lausitz | Brandenburg |
| CAS | CAStrop | Kreis Recklinghausen | Nordrhein-Westfalen |
| CB | CottBus | Cottbus | Brandenburg |
| CE | CElle | Lkr. Celle | Niedersachsen |
| CHA | CHAm | Lkr. Cham | Bayern |
| CLP | CLopPenburg | Lkr. Cloppenburg | Niedersachsen |
| CLZ | CLausthal-Zellerfeld | Lkr. Goslar | Niedersachsen |
| CO | COburg | Coburg und Landkreis Coburg | Bayern |
| COC | COChem | Lkr. Cochem-Zell | Rheinland-Pfalz |
| COE | COEsfeld | Kreis Coesfeld | Nordrhein-Westfalen |
| CR | CRailsheim | Lkr. Schwäbisch Hall | Baden-Württemberg |
| CUX | CUXhaven | Lkr. Cuxhaven | Niedersachsen |
| CW | CalW | Lkr. Calw | Baden-Württemberg |
| D | Düsseldorf | Düsseldorf | Nordrhein-Westfalen |
| DA | DArmstadt | Lkr. Darmstadt-Dieburg und Stadt Darmstadt | Hessen |
| DAH | DAcHau | Lkr. Dachau | Bayern |
| DAN | DANnenberg | Lkr. Lüchow-Dannenberg | Niedersachsen |
| DAU | DAUn | Lkr. Vulkaneifel | Rheinland-Pfalz |
| DBR | DoBeRan | Lkr. Rostock | Mecklenburg-Vorpommern |
| DD | DresDen | Dresden | Sachsen |
| DE | DEssau | Dessau-Roßlau | Sachsen-Anhalt |
| DEG | DEGgendorf | Lkr. Deggendorf | Bayern |
| DEL | DELmenhorst | Delmenhorst | Niedersachsen |
| DGF | DinGolFing | Lkr. Dingolfing-Landau | Bayern |
| DH | DiepHolz | Lkr. Diepholz | Niedersachsen |
| DI | DIeburg | Lkr. Darmstadt-Dieburg | Hessen |
| DIL | DILlenburg | Lahn-Dill-Kreis | Hessen |
| DIN | DINslaken | Kreis Wesel | Nordrhein-Westfalen |
| DIZ | DIeZ | Rhein-Lahn-Kreis | Rheinland-Pfalz |
| DKB | DinKelsBühl | Lkr. Ansbach | Bayern |
| DL | DöbeLn | Lkr. Mittelsachsen | Sachsen |
| DLG | DilLinGen | Lkr. Dillingen an der Donau | Bayern |
| DM | DemMin | Lkr. Mecklenburgische Seenplatte ohne die Stadt Neubrandenburg | Mecklenburg-Vorpommern |
| DN | DüreN | Kreis Düren | Nordrhein-Westfalen |
| DO | DOrtmund | Dortmund | Nordrhein-Westfalen |
| DON | DONauwörth | Lkr. Donau-Ries | Bayern |
| DS | DonaueSchingen | Schwarzwald-Baar-Kreis | Baden-Württemberg |
| DT | DeTmold | Kreis Lippe | Nordrhein-Westfalen |
| DU | DUisburg | Duisburg | Nordrhein-Westfalen |
| DUD | DUDerstadt | Lkr. Göttingen ohne die Stadt Göttingen | Niedersachsen |
| DW | DippoldisWalde | Lkr. Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | Sachsen |
| DZ | DelitZsch | Lkr. Nordsachsen | Sachsen |
| DÜW | DÜrkheim an der Weinstraße | Lkr. Bad Dürkheim | Rheinland-Pfalz |
| E | Essen | Essen | Nordrhein-Westfalen |
| EA | EisenAch | Wartburgkreis | Thüringen |
| EB | EilenBurg | Lkr. Nordsachsen | Sachsen |
| EBE | EBErsberg | Lkr. Ebersberg | Bayern |
| EBN | EBerN | Lkr. Haßberge | Bayern |
| EBS | EBermannStadt | Lkr. Bayreuth | Bayern |
| ECK | ECKernförde | Kreis Rendsburg-Eckernförde | Schleswig-Holstein |
| ED | ErDing | Lkr. Erding | Bayern |
| EE | Elbe, Elster | Lkr. Elbe-Elster | Brandenburg |
| EF | ErFurt | Erfurt | Thüringen |
| EG | EGgenfelden | Lkr. Rottal-Inn | Bayern |
| EH | EisenHüttenstadt | Lkr. Oder-Spree | Brandenburg |
| EI | EIchstätt | Lkr. Eichstätt | Bayern |
| EIC | EIChsfeld | Lkr. Eichsfeld | Thüringen |
| EIL | EIsLeben | Lkr. Mansfeld-Südharz | Sachsen-Anhalt |
| EIN | EINbeck | Lkr. Northeim | Niedersachsen |
| EIS | EISenberg | Saale-Holzland-Kreis | Thüringen |
| EL | EmsLand | Lkr. Emsland | Niedersachsen |
| EM | EMmendingen | Lkr. Emmendingen | Baden-Württemberg |
| EMD | EMDen | Emden | Niedersachsen |
| EMS | EMS | Rhein-Lahn-Kreis | Rheinland-Pfalz |
| EN | ENnepe | Ennepe-Ruhr-Kreis | Nordrhein-Westfalen |
| ER | ERlangen | Erlangen | Bayern |
| ERB | ERBach | Odenwaldkreis | Hessen |
| ERH | ERlangen, Höchstadt | Lkr. Erlangen-Höchstadt | Bayern |
| ERK | ERKelenz | Kreis Heinsberg | Nordrhein-Westfalen |
| ERZ | ERZgebirge | Erzgebirgskreis | Sachsen |
| ES | ESslingen | Lkr. Esslingen | Baden-Württemberg |
| ESB | ESchenBach | Lkr. Amberg-Sulzbach | Bayern |
| ESW | ESchWege | Werra-Meißner-Kreis | Hessen |
| EU | EUskirchen | Kreis Euskirchen | Nordrhein-Westfalen |
| EW | EbersWalde | Lkr. Barnim | Brandenburg |
| F | Frankfurt | Frankfurt am Main | Hessen |
| FB | FriedBerg | Wetteraukreis | Hessen |
| FD | FulDa | Lkr. Fulda | Hessen |
| FDB | FrieDBerg | Lkr. Aichach-Friedberg | Bayern |
| FDS | FreuDenStadt | Lkr. Freudenstadt | Baden-Württemberg |
| FEU | FEUchtwangen | Lkr. Ansbach | Bayern |
| FF | FrankFurt | Frankfurt (Oder) | Brandenburg |
| FFB | FürstenFeldBruck | Lkr. Fürstenfeldbruck | Bayern |
| FG | FreiberG | Lkr. Mittelsachsen | Sachsen |
| FI | FInsterwalde | Lkr. Elbe-Elster | Brandenburg |
| FKB | FranKenBerg | Lkr. Waldeck-Frankenberg | Hessen |
| FL | FLensburg | Flensburg | Schleswig-Holstein |
| FLÖ | FLÖha | Lkr. Mittelsachsen | Sachsen |
| FN | FriedrichshafeN | Bodenseekreis | Baden-Württemberg |
| FO | FOrchheim | Lkr. Forchheim | Bayern |
| FOR | FORst | Lkr. Spree-Neiße | Brandenburg |
| FR | FReiburg | Freiburg im Breisgau | Baden-Württemberg |
| FRG | FReyung, Grafenau | Lkr. Freyung-Grafenau | Bayern |
| FRI | FRIesland | Lkr. Friesland | Niedersachsen |
| FRW | FReienWalde | Lkr. Märkisch-Oderland | Brandenburg |
| FS | FreiSing | Lkr. Freising | Bayern |
| FT | FrankenThal | Frankenthal (Pfalz) | Rheinland-Pfalz |
| FTL | FreiTaL | Lkr. Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | Sachsen |
| FW | FürstenWalde | Lkr. Oder-Spree | Brandenburg |
| FZ | FritZlar | Schwalm-Eder-Kreis | Hessen |
| FÜ | FÜrth | Fürth | Bayern |
| FÜS | FÜSsen | Lkr. Ostallgäu | Bayern |
| G | Gera | Gera | Thüringen |
| GA | GArdelegen | Altmarkkreis Salzwedel | Sachsen-Anhalt |
| GAN | GANdersheim | Lkr. Northeim | Niedersachsen |
| GAP | GArmisch-Partenkirchen | Lkr. Garmisch-Partenkirchen | Bayern |
| GC | GlauChau | Lkr. Zwickau | Sachsen |
| GD | GmünD | Ostalbkreis | Baden-Württemberg |
| GDB | GaDeBusch | Lkr. Nordwestmecklenburg ohne die Stadt Wismar | Mecklenburg-Vorpommern |
| GE | GElsenkirchen | Gelsenkirchen | Nordrhein-Westfalen |
| GEL | GELdern | Kreis Kleve | Nordrhein-Westfalen |
| GEO | GErOlzhofen | Lkr. Haßberge | Bayern |
| GER | GERmersheim | Lkr. Germersheim | Rheinland-Pfalz |
| GF | GiFhorn | Lkr. Gifhorn | Niedersachsen |
| GG | Groß-Gerau | Kreis Groß-Gerau | Hessen |
| GHA | GeitHAin | Lkr. Leipzig | Sachsen |
| GHC | GräfenHainiChen | Lkr. Wittenberg | Sachsen-Anhalt |
| GI | GIeßen | Lkr. Gießen | Hessen |
| GK | GeilenKirchen | Kreis Heinsberg | Nordrhein-Westfalen |
| GL | GLadbach | Rheinisch-Bergischer Kreis | Nordrhein-Westfalen |
| GLA | GLAdbeck | Kreis Recklinghausen | Nordrhein-Westfalen |
| GM | GumMersbach | Oberbergischer Kreis | Nordrhein-Westfalen |
| GMN | GrimMeN | Lkr. Vorpommern-Rügen ohne die Stadt Stralsund | Mecklenburg-Vorpommern |
| GN | GelnhauseN | Main-Kinzig-Kreis | Hessen |
| GNT | GeNThin | Lkr. Jerichower Land | Sachsen-Anhalt |
| GOA | Sankt GOAr | Rhein-Hunsrück-Kreis | Rheinland-Pfalz |
| GOH | Sankt GOarsHausen | Rhein-Lahn-Kreis | Rheinland-Pfalz |
| GP | GöpPingen | Lkr. Göppingen | Baden-Württemberg |
| GR | GöRlitz | Lkr. Görlitz | Sachsen |
| GRA | GRAfenau | Lkr. Freyung-Grafenau | Bayern |
| GRH | GRoßenHain | Lkr. Meißen | Sachsen |
| GRI | GRIesbach | Lkr. Rottal-Inn | Bayern |
| GRM | GRimMa | Lkr. Leipzig | Sachsen |
| GRZ | GReiZ | Lkr. Greiz | Thüringen |
| GS | GoSlar | Lkr. Goslar | Niedersachsen |
| GT | GüTersloh | Kreis Gütersloh | Nordrhein-Westfalen |
| GTH | GoTHa | Lkr. Gotha | Thüringen |
| GUB | GUBen | Lkr. Spree-Neiße | Brandenburg |
| GUN | GUNzenhausen | Lkr. Weißenburg-Gunzenhausen | Bayern |
| GV | GreVenbroich | Rhein-Kreis Neuss | Nordrhein-Westfalen |
| GVM | GreVesMühlen | Lkr. Nordwestmecklenburg ohne die Stadt Wismar | Mecklenburg-Vorpommern |
| GW | GreifsWald | Lkr. Vorpommern-Greifswald ohne die Stadt Greifswald | Mecklenburg-Vorpommern |
| GZ | GünZburg | Lkr. Günzburg | Bayern |
| GÖ | GÖttingen | Lkr. Göttingen und Stadt Göttingen | Niedersachsen |
| GÜ | GÜstrow | Lkr. Rostock | Mecklenburg-Vorpommern |
| H | Hannover | Region Hannover und Stadt Hannover | Niedersachsen |
| HA | HAgen | Hagen | Nordrhein-Westfalen |
| HAB | HAmmelBurg | Lkr. Bad Kissingen | Bayern |
| HAL | HALle | Halle (Saale) | Sachsen-Anhalt |
| HAM | HAMm | Hamm | Nordrhein-Westfalen |
| HAS | HASsfurt | Lkr. Haßberge | Bayern |
| HB | Hansestadt Bremen | Bremen, Senat und Bürgerschaft | Bremen |
| HBN | HildBurghauseN | Lkr. Hildburghausen | Thüringen |
| HBS | HalBerStadt | Lkr. Harz | Sachsen-Anhalt |
| HC | HainiChen | Lkr. Mittelsachsen | Sachsen |
| HCH | HeCHingen | Lkr. Freudenstadt | Baden-Württemberg |
| HD | HeiDelberg | Heidelberg | Baden-Württemberg |
| HDH | HeiDenHeim | Lkr. Heidenheim | Baden-Württemberg |
| HDL | HalDensLeben | Lkr. Börde | Sachsen-Anhalt |
| HE | HElmstedt | Lkr. Helmstedt | Niedersachsen |
| HEB | HErsBruck | Lkr. Nürnberger Land | Bayern |
| HEF | HErsFeld | Lkr. Hersfeld-Rotenburg | Hessen |
| HEI | HEIde | Kreis Dithmarschen | Schleswig-Holstein |
| HEL | HEssischer Landtag | Hessen, Landesregierung und Landtag | Hessen |
| HER | HERne | Herne | Nordrhein-Westfalen |
| HET | HETtstedt | Lkr. Mansfeld-Südharz | Sachsen-Anhalt |
| HF | HerFord | Kreis Herford | Nordrhein-Westfalen |
| HG | HomburG | Hochtaunuskreis | Hessen |
| HGN | HaGeNow | Lkr. Ludwigslust-Parchim | Mecklenburg-Vorpommern |
| HGW | Hansestadt GreifsWald | Greifswald | Mecklenburg-Vorpommern |
| HH | Hansestadt Hamburg | Freie und Hansestadt Hamburg | Hamburg |
| HHM | HoHenMölsen | Burgenlandkreis | Sachsen-Anhalt |
| HI | HIldesheim | Lkr. Hildesheim | Niedersachsen |
| HIG | HeilIGenstadt | Lkr. Eichsfeld | Thüringen |
| HIP | HIlPoltstein | Lkr. Roth | Bayern |
| HK | HeideKreis | Lkr. Heidekreis | Niedersachsen |
| HL | Hansestadt Lübeck | Lübeck | Schleswig-Holstein |
| HM | HaMeln | Lkr. Hameln-Pyrmont | Niedersachsen |
| HMÜ | Hann. MÜnden | Lkr. Göttingen ohne die Stadt Göttingen | Niedersachsen |
| HN | HeilbronN | Heilbronn | Baden-Württemberg |
| HO | HOf | Hof | Bayern |
| HOG | HOfGeismar | Lkr. Kassel | Hessen |
| HOH | HOfHeim | Lkr. Haßberge | Bayern |
| HOL | HOLzminden | Lkr. Holzminden | Niedersachsen |
| HOM | HOMburg | Saarpfalz-Kreis ohne die Stadt St. Ingbert | Saarland |
| HOR | HORb | Lkr. Freudenstadt | Baden-Württemberg |
| HOT | HOhensTein | Lkr. Zwickau | Sachsen |
| HP | HepPenheim | Lkr. Bergstraße | Hessen |
| HR | HombeRg | Schwalm-Eder-Kreis | Hessen |
| HRO | Hansestadt ROstock | Rostock | Mecklenburg-Vorpommern |
| HS | HeinSberg | Kreis Heinsberg | Nordrhein-Westfalen |
| HSK | HochSauerlandKreis | Hochsauerlandkreis | Nordrhein-Westfalen |
| HST | Hansestadt STralsund | Stralsund | Mecklenburg-Vorpommern |
| HU | HanaU | Hanau | Hessen |
| HV | HaVelberg | Lkr. Stendal | Sachsen-Anhalt |
| HVL | HaVelLand | Lkr. Havelland | Brandenburg |
| HWI | Hansestadt WIsmar | Wismar | Mecklenburg-Vorpommern |
| HX | HöXter | Kreis Höxter | Nordrhein-Westfalen |
| HY | HoYerswerda | Lkr. Bautzen | Sachsen |
| HZ | HarZ | Lkr. Harz | Sachsen-Anhalt |
| HÖS | HÖchStadt | Lkr. Erlangen-Höchstadt | Bayern |
| IGB | InGBert | St. Ingbert | Saarland |
| IK | Ilm-Kreis | Ilm-Kreis | Thüringen |
| IL | ILmenau | Ilm-Kreis | Thüringen |
| ILL | ILLertissen | Lkr. Neu-Ulm | Bayern |
| IN | INgolstadt | Ingolstadt | Bayern |
| IZ | ItZehoe | Kreis Steinburg | Schleswig-Holstein |
| J | Jena | Jena | Thüringen |
| JB | JüterBog | Lkr. Teltow-Fläming | Brandenburg |
| JE | JEssen | Lkr. Wittenberg | Sachsen-Anhalt |
| JL | Jerichower Land | Lkr. Jerichower Land | Sachsen-Anhalt |
| JÜL | JÜLich | Kreis Düren | Nordrhein-Westfalen |
| K | Köln | Köln | Nordrhein-Westfalen |
| KA | KArlsruhe | Karlsruhe | Baden-Württemberg |
| KB | KorBach | Lkr. Waldeck-Frankenberg | Hessen |
| KC | KronaCh | Lkr. Kronach | Bayern |
| KE | KEmpten | Kempten (Allgäu) | Bayern |
| KEH | KElHeim | Lkr. Kelheim | Bayern |
| KEL | KEhL | Ortenaukreis | Baden-Württemberg |
| KEM | KEMnath | Lkr. Bayreuth | Bayern |
| KF | KauFbeuren | Kaufbeuren | Bayern |
| KG | KissinGen | Lkr. Bad Kissingen | Bayern |
| KH | KreuznacH | Lkr. Bad Kreuznach | Rheinland-Pfalz |
| KI | KIel | Kiel | Schleswig-Holstein |
